產(chǎn)品分類/PRODUCTS
聯(lián)系我們/CONTACT
惠州市固特力科技有限公司
地 址:廣東省惠州市博羅縣羅陽街道梅花村,萬業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園5棟1~2層
聯(lián)系人: 陳先生(Jack Chen)
手 機(jī): 158 7526 6818
電 話: 0752-5311179
郵 箱:
15875266818@139.com
網(wǎng) 址:www.bilon17.com
微信聯(lián)系我們
GTL008 6KV無碳管
CARBON FREE HOSE
應(yīng)用范圍:適用于電壓6KV內(nèi)感應(yīng)電爐水冷系統(tǒng)穿電纜輸送純凈水與乙二醇溶液。高絕緣,耐磨、抗老化。
結(jié) 構(gòu):內(nèi)膠層: 黑色光滑高絕緣EPDM合成橡膠,可定制過氧化物交聯(lián),高純凈,不含S。
增強(qiáng)層: 高強(qiáng)度聚酯纖維線。
外膠層: 高絕緣EPDM合成橡膠;可定制過氧化物交聯(lián),高純凈,不含S。
外 表:綠色。光面,1"以上布面?;蚝谏?紅色/藍(lán)色。
耐 電 壓:高絕緣,優(yōu)秀的低泄露電流。在6KV DC/AC電壓下,泄露電流小于20 Micro Amp。
工作壓力:W.P250~300PSI; 安全系數(shù):4倍。
適用溫度:-40 to 120 ℃。
軟管標(biāo)識(shí):GTL008-1/2” CARBON FREE HOSE 1/2”(12.7mm)300PSI WP /6KV-40 to 120 ℃
過氧化物:GTL008-1/2” CARBON FREE HOSE 1/2”(12.7mm)300PSI WP /6KV-40 to 120℃DCP
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):符合歐盟PAHS-2、REACH、ROHS指令。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):HG/T2184 GTL008/6KV
product number | specifications | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P (PSI) | B.P(PSI) | Bend Radius (mm) | Weight (kg/m) | Length m/piece |
008-06 | 1/4" | 6.4 | 13.0 | 300 | 1200 | 50 | 0.15 | 100 |
008-08 | 5/16" | 7.9 | 15.0 | 300 | 1200 | 60 | 0.18 | 100 |
008-10 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 300 | 1200 | 80 | 0.23 | 100 |
008-12 | 12mm | 12.0 | 19.5 | 300 | 1200 | 100 | 0.29 | 100 |
008-13 | 1/2" | 12.7 | 21.0 | 300 | 1200 | 100 | 0.30 | 100 |
008-15 | 15mm | 15.0 | 23.0 | 300 | 1200 | 120 | 0.34 | 60 |
008-16 | 5/8" | 15.9 | 24.0 | 300 | 1200 | 120 | 0.35 | 60 |
008-19 | 3/4" | 19.0 | 28.0 | 300 | 1200 | 150 | 0.46 | 60 |
008-22 | 7/8" | 22.2 | 32.2 | 300 | 1200 | 170 | 0.58 | 60 |
008-25 | 1" | 25.4 | 36.8 | 300 | 1200 | 200 | 0.76 | 60 |
008-32 | 1-1/4" | 31.8 | 44.6 | 250 | 1000 | 200 | 1.10 | 40 |
008-38 | 1-1/2" | 38.1 | 52.0 | 250 | 1000 | 230 | 1.38 | 40 |
008-45 | 45mm | 44.5 | 60.0 | 250 | 1000 | 270 | 1.60 | 40 |
008-50 | 2" | 50.8 | 66.0 | 250 | 1000 | 300 | 1.90 | 40 |
008-63 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 250 | 1000 | 380 | 2.50 | 40 |
008-76 | 3" | 76.2 | 94.2 | 250 | 1000 | 460 | 3.40 | 40 |
008-89 | 3-1/2" | 88.9 | 106.9 | 250 | 1000 | 460 | 3.80 | 40 |
008-100 | 4" | 101.6 | 121.6 | 250 | 1000 | 600 | 4.80 | 40 |
可供常用規(guī)參數(shù)見上表格,其他規(guī)格參數(shù)要求可訂貨。